Specification
Design Press. 10bar(145PSI)
Test Press. 15Bar (217.5PSI)
Temperature -40℃~200℃ (-40℉~392℉)
Standard EN14432 AND ASME Ⅷ DIV 1
Sealing PTFE
Weight 2.5Kg
Fitting Details
BG0234X0X-X
TYPE
DWG | Thread TYPE |
BG023400X-X | 2X2"BSP Male |
BG023410X-X | 2X2"NPT Male |
BG023420X-X | 2"BSP Male +2"NPT Male |
DWG | Material |
BG0234X0P-X | 304 |
BG0234X0R-X | 316L |
BG0234X0T-X | WCB/Carbon |
DWG | Options |
Handle Direction: L or R | Pressure Gauge Bracket Y |
BG0234X0X-L | L | × |
BG0234X0X-LY | L | √ |
BG0234X0X-R | R | × |
BG0234X0X-RY | R | √ |
Part Drawing
No. | Part No. | Part Name |
1 | BG800306P | Nut |
2 | BG800604P | Washer |
3 | BG021711P | Handle |
4 | BG800314P | Nut |
5 | BG800608P | Spring washer |
6 | BG025901P | Ring |
7 | BG025902F | PTFE |
8 | BG025903F | PTFE |
9 | BG025904U | O Ring |
10 | BG025902F | PTFE |
11 | BG025905RS | Stem |
12 | BG800105P | Bolts |
13 | BG023401X | Valve body |
14 | BG025909F | PTFE |
15 | BG025906X | Ball |
16 | BG025907F | PTFE |
Installation Drawing
Item | Part Name | Part No. |
1 | Weld In Flange | BG2500P-190X |
2 | PTFE Gasket | BG802842FQ |
3 | Screw Kits | BG820109P |
4 | Gauge guard | BG023905P |
5 | Pressure Gauge(Range 0-Xbar,1/4"BSP) Gauge | BG804500P-X |
6 | 2"BSP Double Connection Airline Ball Valve | BG0234X0X-X |
7 | Dust Cover ASSY | BG807530X-X |
Dust Cover ASSY | BG807531X-X |
You can contact us if you need anything else! |