Specification
Design Press. 10bar(145PSI)
Test Press. 15Bar (217.5PSI)
Temperature -40℃~200℃ (-40℉~392℉)
Standard EN14432 AND ASME Ⅷ DIV 1
Sealing PTFE
Weight 2Kg
Fitting Details
BG0223X0X
TYPE
DWG | Thread TYPE |
BG022300X | 2X1.5"BSP Male |
BG022310X | 2X1.5"NPT Male |
BG022320X | 1.5"BSP Male +1.5"NPT Male |
DWG | Material |
BG022300P | 304 |
BG022300R | 316 |
BG022300T | Carbon |
DWG | Gauge ASSY |
BG022300X | × |
BG022300X-Y | √ |
Part Drawing
No. | Part Number Part No. | Part Name |
1 | BG022301X | Valve body |
2 | BG022312RS | Valve Stem |
3 | BG020107P | Handle |
4 | BG800313P | Self-locking nut |
5 | BG801001P | Washer |
6 | BG020111R | SS ring |
7、8、9 | BG022316F | Valve Stem Sealing Package (Upper Seal + Lower Seal + Packing) MaterialPTFE |
10、12 | BG020117F | Seal PKG for ball |
11 | BG020103X | Ball |
13、14 | BG020118X | Screw and seal |
Installation Drawing
Item | Part Name | Part No. |
1 | Screw Kits | BG820130P |
2 | Gauge guard | BG022315P |
3 | Pressure Gauge(Range 0-Xbar,1/4"BSP) | BG804500P-X |
4 | 1.5" BSP Double Connection Airline Ball Valve | BG0223X0X-X |
5 | Adapter Flange | BG0060P-350X |
6 | Weld In Flange | BG0032F-350X |
7 | Dust Cover ASSY | BG022320X |
8 | Dust Cover ASSY | BG022321X |
9 | Blind Flange | BG5700P-192X |
10 | PTFE Gasket | BG802870FQ |
11 | Weld In Flange | BG0025F-350X |
12 | Welding flange with U pipe | BG901071X-B |
13 | Adapter | BG901303X |
You can contact us if you need anything else! |