Specification
Design Press. 16bar(232PSI)
Test Press. 24Bar (348PSI)
Temperature -40℃~200℃ (-40℉~392℉)
Standard EN14432 AND ASME Ⅷ DIV 1
Sealing PTFE
Connection Tank pad 6×φ14×PCD168
Outlet 4×φ18×PCD146.1-160
Weight 12Kg
Fitting Details
BG020900X-X
TYPE
DWG | Material |
BG020900P-X | 304 |
BG020900R-X | 316 |
BG020900T-X | Carbon |
DWG | Handle position |
BG020900X-L | Left handle |
BG020900X-R | Right handle(Normal) |
Part Drawing
No. | Part No. | Part Name |
1 | BG802202P | Split ring |
2 | BG800110P | Bolt |
3 | BG020912P | Washer |
4 | BG020911P | Handle |
5 | BG801007P | Spring |
6 | BG803003P | Pin |
7 | BG020906RS | Stem |
8 | BG020913F | PTFE |
9 | BG800329P | Nut |
10 | BG031505R | Fixed washer |
11 | BG801002P | Butterfly spring |
12 | BG020910P | Clamp plate |
13 | BG020909F | PTFE |
14 | BG801203U | O ring |
15 | BG020908F | PTFE |
16 | BG020907F | PTFE |
17 | BG020901X | Valve body |
18 | BG020905X | Ball |
19 | BG020904F | PTFE |
20 | BG020902F | PTFE |
21 | BG020903X | Seal clamp plate |
Installation Drawing
No. | Part No. | Part Name |
1 | BG902080P/R/T | Welding flange |
2 | BG820105P | Feed End Bolt Package(6×M12) Tank pad bolts Kit |
3 | BG811008F-B | Gasket(Material PTFE) PTFE |
4 | BG902100P/R/T | Siphon Flange - 3" Syphon flange |
5 | BG802826F-B | Feed End Gasket(Material PTFE) PTFE |
6 | BG020900X-X | DN80 Flanged Ball Valve |
7 | BG820048P | Discharge End Bolt Package(4×M16) Outlet bolts Kit |
8 | BG020914F | Discharge End Gasket PTFE |
9 | BG020915P/R/T | Blind flange |