Specification
Design Press. 6Bar(87PSI)
Test Press. 9Bar (130.5PSI)
Temperature -40℃~200℃ (-40℉~392℉)
Standard EN14433
Sealing PTFE、PFA+Si
Weight 8.5Kg
Connection Tank Pad 6×φ18×PCD172(Non-Uniform Distribution)
Tank Pad 4×φ18×PCD160
Outlet 6×φ11×PCD148(Non-Uniform Distribution)
Fitting Details
BG0508X0X
DWG | Tank pad size |
BG050800X | 6×Φ18×PCD172(Non-Uniform Distribution) |
BG050850X | 4×Φ18×PCD160 |
TYPE
DWG | Material |
BG0508X0P | 304 |
BG0508X0R | 316L |
BG0508X0T | Carbon |
DWG | Special |
BG0508X0X | Normal |
BG0508X0X-L | L Handle |
BG0508X0X-S | Shorted handle |
BG0508X0X-Z | Straight handle |
BG0508X0X-P | Food grade seal |
Part Drawing
No. | Part Drawing Number | Part Name |
1 | BG050403X | Spring top plate |
2 | BG050102X | Spring |
3 | BG050803X | Solid poppet |
4 | BG801207BJ | PFA+Si |
5 | BG050821X | Valve body |
6 | BG801208U | O Ring |
7 | BG800412P | Screw |
8 | BG800613P | Spring washer |
9 | BG050110F | PTFE |
10 | BG801206U | O ring |
11 | BG050110F | PTFE |
12 | BG800704R | Rivet |
13 | BG050811P | Crank block ASSY |
14 | BG800501P | Pin |
15 | BG800605P | Washer |
16 | BG050107P | Handle |
17 | BG805110P | Remote Control Device (Crank+Spring) Urgent pull ASSY |
18 | BG050805P | Stuffing Clamp |
19 | BG050108RS | Stem |
20 | BG050802X | Shaft |
21 | BG050804F | Shaft |
Installation Drawing
DWG | Name |
BGS0656P/R/T-B | Welding flange(unequal) |
BGS0656P/R/T | Welding flange |
BG802835FQ | Inlet Gasket(Material PTFE/CNAF) Tank pad seal(6 holes unequal) |
BG812006FQ | Inlet Gasket(Material PTFE/CNAF) Tank pad seal (4 holes equal) |
BG802829F | Outlet Gasket (Non-Hole)(Material PTFE) |
BG820059P | Entry Bolt Pack(6×M16)/Tank pad bolts Kit |
BG805110P | Remote Control Device (Crank+Spring)/Urgent pull ASSY |