Specification
Design Press. 6Bar(87PSI)
Test Press. 9Bar (130.5PSI)
Temperature -40℃~200℃ (-40℉~392℉)
Standard EN14433
Sealing PTFE、PFA+Si
Weight 8.5Kg
Connection Tank Pad 8×φ14×PCD178
Outlet 4×φ18×PCD160
Fitting Details
BG053500X
TYPE
DWG | Material |
BG053500P | 304 |
BG053500R | 316 |
BG053500T | Carbon |
DWG | Special |
BG053500X | Normal |
BG053500X-L | L Handle |
BG053500X-S | Shorted handle |
BG053500X-Z | Straight handle |
BG053500X-P | Food grade seal |
Part Drawing
No. | Part No. | Part Name |
1 | BG050403X | Spring top plate |
2 | BG050102X | Spring |
3 | BG050903X | Solid poppet |
4 | BG801207BJ | PFA+Si |
5 | BG053501X | Valve body |
6 | BG800501P | Pin |
7 | BG800605P | Washer |
8 | BG050407P | Handle |
9 | BG805100P | Urgent pull |
10 | BG800412P | Screw |
11 | BG800613P | Spring washer |
12 | BG050108RS | Stem |
13 | BG800704R | Rivet |
14 | BG053502X | Crank Block ASSY |
15 | BG050805P | Stuffing Clamp |
16 | BG050110F | PTFE |
17 | BG801206U | O Ring |
18 | BG050110F | PTFE |
19 | BG050802X | Shaft |
20 | BG050113F | Shaft |
Installation Drawing
DWG | Name |
BG9030F-324P/R/T | Welding flange |
BG9030SHF-324P/R/T | Welding flange with steam heating |
BG015F-5005 | Tank pad seal |
BG812008F | Tank pad seal |
BG802814FQ | Export Gasket (With Holes)(Material PTFE/CNAF) Outlet seal |
BG802829F | Export Gasket (Non-Porous)(Material PTFE) Outlet seal |
BG820126P | Entrance Bolt Package(8×M12) Tank pad bolts Kit |
BG805100P | Remote Control Device (Crank + Spring) Urgent pull ASSY |