Specification
Design Press. 6Bar(87PSI)
Test Press. 9Bar (130.5PSI)
Temperature -40℃~200℃ (-40℉~392℉)
Standard EN14433
Sealing PTFE、PFA+Si
Weight 16Kg
Connection Tank Pad 8×φ14×PCD178
Outlet 4×φ18×PCD160
Outlet 4×φ17×PCD129.5
Fitting Details
BG0512X0X
TYPE
DWG | Outlet Size |
BG051200X | 4×φ18×PCD160 |
BG051250X | 4×φ17×PCD129.5 |
DWG | Material |
BG0512X0P | 304 |
BG0512X0R | 316L |
BG0512X0T | Carbon |
DWG | Special |
BG0512X0X | Normal |
BG0512X0X-S | Shorted handle |
BG0512X0X-P | Food grade seal |
Part Drawing
No. | Part Number | Part Name |
1 | BG800102P | Bolt |
2 | BG051214F | Seal |
3 | BG051209X | Spring ASSY |
4 | BG0512X1X | Valve body |
5 | BG051210X | Poppet |
6 | BG801207BJ | PFA+Si |
7 | BG800596X | R Pin |
8 | BG051206P | Lifting fork |
9 | BG051211RS | Stem |
10 | BG051203P | Stuffing clamp |
11 | BG051202P | Holding ASSY |
12 | BG050107P | Handle |
13 | BG051201P | Washer |
14 | BG800458P | Screw |
15 | BG800501P | Pin |
16 | BG800605P | Washer |
17 | BG051204F | PTFE |
18 | BG801241U | O Ring |
19 | BG051205F | SS Ring |
20 | BG051207P | Ring |
21 | BG051208P | PTFE |
22 | BG801242U | O Ring |
Installation Drawing
DWG | Name |
BG9000F-324P/R/T | Welding flange |
BG93SHF-324P/R/T | Welding flange with steam heating |
BG015F-5005 | Inlet Gasket(Material PTFE/CNAF) Tank pad seal |
BG812008F | Inlet Gasket(Material PTFE) Tank pad seal |
BG802814FQ | Outlet Gasket (With Holes)(Material PTFE/CNAF) Outlet seal |
BG802829F | Outlet Gasket (No Holes)(Material PTFE) Outlet seal |
BG820106P | Inlet Bolt Pack(8×M12) Tank pad bolts Kit |
BG805130P | Remote Control Device (Crank + Spring) Urgent pull ASSY |