Specification
Design Press. 6Bar(87PSI)
Test Press. 9Bar (130.5PSI)
Temperature -40℃~200℃ (-40℉~392℉)
Standard EN14433
Sealing PTFE、PFA+Si
Weight 8.5Kg
Connection Tank Pad 8×φ14×PCD178
Outlet 4×φ18×PCD160
Fitting Details
BG053900X-X
TYPE
DWG | Material |
BG053900P-X | 304 |
BG053900R-X | 316L |
BG053900T-X | Carbon |
DWG | The size of heating pipe |
BG053900X-2 | 1/4"BSP |
BG053900X-3 | 3/8"BSP |
BG053900X-4 | 1/2"BSP |
BG053900X-6 | 3/4"BSP |
Part Drawing
No. | Part Number | Part Name |
1 | BG050403X | Spring top plate |
2 | BG050102X | Spring |
3 | BG050803X | Solid poppet |
4 | BG801207BJ | PFA+Si |
5 | BG053901X | Valve body |
6 | BG800412P | Screw |
7 | BG800613P | Spring washer |
8 | BG050110F | PTFE |
9 | BG801206U | O Ring |
10 | BG050110F | PTFE |
11 | BG800704R | Rivet |
12 | BG050811P | Crank block ASSY |
13 | BG800501P | Pin |
14 | BG800605P | Washer |
15 | BG050107P | Handle |
16 | BG805100P | Urgent pull ASSY |
17 | BG050805P | Stuffing clamp |
18 | BG050108RS | Stem |
19 | BG050802X | Shaft |
20 | BG050113F | Shaft |
Installation Drawing
DWG | Name |
BG9000F-324P/R/T | Welding flange |
BG015F-5005 | Inlet Gasket(Material PTFE/CNAF) Tank pad seal |
BG812008F | Inlet Gasket(Material PTFE) Tank pad seal |
BG802814FQ | Outlet Gasket (With Holes)(Material PTFE/CNAF) Outlet seal |
BG802829F | Outlet Gasket (No Holes)(Material PTFE) Outlet seal |
BG820141P | Inlet Bolt Pack(8×M12) Tank pad bolts Kit |
BG805100P | Remote Control Device (Crank + Spring) Urgent pull ASSY |