Specification
Design Press. 6Bar(87PSI)
Test Press. 9Bar (130.5PSI)
Temperature -40℃~200℃ (-40℉~392℉)
Standard EN14433
Sealing PTFE、PFA+Si
Weight 8.5Kg
Connection Tank Pad 8×φ14×PCD178
Outlet 4×φ18×PCD160
Fitting Details
BG053600X
TYPE
DWG | Material |
BG053600P | 304 |
BG053600R | 316L |
BG053600T | Carbon |
DWG | Special |
BG053600X | Normal |
BG053600X-L | L Handle |
BG053600X-S | Shorted handle |
BG053600X-Z | Straight handle |
BG053600X-P | Food grade seal |
Part Drawing
No. | Part No. | Part Name |
1 | BG050403X | Spring Top Plate |
2 | BG050102X | Spring |
3 | BG050803X | Solid poppet |
4 | BG801207BJ | PFA+Si |
5 | BG053601X | Valve Body |
6 | BG800412P | Pin |
7 | BG800613P | Washer |
8 | BG050110F | Handle |
9 | BG801206U | Remote Control Device (Crank + Spring)Urgent pull ASSY |
10 | BG050110F | Screw |
11 | BG800704R | Spring washer |
12 | BG050811X | Stem |
13 | BG800501P | Rivet |
14 | BG800605P | Crank block ASSY |
15 | BG050407P | Stuffing clamp |
16 | BG805100P | PTFE |
17 | BG050805P | O Ring |
18 | BG050108RS | PTFE |
19 | BG050802X | Shaft |
20 | BG050113F | Shaft |
Installation Drawing
DWG | Name |
BG9000F-324P/R/T | Welding Flange |
BG93SHF-324P/R/T | Welding flange with steam heating |
BG015F-5005 | Inlet Gasket(Material PTFE/CNAF) Tank pad seal |
BG812008F | Inlet Gasket(Material PTFE) Tank pad seal |
BG802829F | Outlet Gasket (No Holes)(Material PTFE) Outlet seal |
BG820126P | Inlet Bolt Pack(8XM12) Tank pad bolts Kit |
BG805100P | Remote Control Device (Crank + Spring) Urgent pull ASSY |