Specification
Design Press. 6Bar(87PSI)
Test Press. 9Bar (130.5PSI)
Temperature -40℃~200℃ (-40℉~392℉)
Standard EN14433
Sealing PTFE、PFA+Si
Weight 7.5Kg
Connection Tank Pad 8×φ14×PCD178
Outlet 4×φ18×PCD129.5
Fitting Details
BG051600X
DWG | Material |
BG051600P | 304 |
BG051600R | 316L |
BG051600T | Carbon |
DWG | Special |
BG051600X | Normal |
BG051600X-L | L Handle |
BG051600X-S | Shorted handle |
BG051600X-Z | Straight handle |
BG051600X-P | Food grade seal |
Part Drawing
No. | Part No. | Part Name |
1 | BG050403P | Spring top plate |
2 | BG050102P | Spring |
3 | BG050803P | Solid poppet |
4 | BG801207BJ | PFA+Si |
5 | BG051601P | Valve body |
6 | BG801208U | O ring |
7 | BG800412P | Screw |
8 | BG800613P | Spring washer |
9 | BG050110F | PTFE |
10 | BG801206U | O ring |
11 | BG050110F | PTFE |
12 | BG800704R | Rivet |
13 | BG050811P | Crank block ASSY |
14 | BG800501P | Pin |
15 | BG800605P | Washer |
16 | BG050107P | Handle |
17 | BG805100P | Remote Control Device (Crank + Spring)Urgent pull ASSY |
18 | BG050805P | Stuffing clamp |
19 | BG050108RS | Stem |
20 | BG050802P | Shaft |
21 | BG050113F | Shaft |
Installation Drawing
DWG | Name |
BG9000F-324P/R/T | Welding flange |
BG93SHF-324P/R/T | Welding flange with steam heating |
BG015F-5005 | Inlet Gasket(Material PTFE/CNAF) Tank pad seal |
BG812008F | Inlet Gasket(Material PTFE) Tank pad seal |
BG802829F | Outlet Gasket (No Holes)(Material PTFE) Outlet seal |
BG820126P | Inlet Bolt Pack(8XM12) Tank pad bolts Kit |
BG805100P | Remote Control Device (Crank + Spring) Urgent pull ASSY |