Main Size and Weight:
Short Pattern (Class 150 | PN1.6-2.0MPa)
| NPS (inch) | A (mm) | A1 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | W (mm) | WT (kg) | T (N.m) |
| 2 | 178 | 267 | 152 | 175 | 108 | 350 | 18 | 80 |
| 3 | 203 | 330 | 190 | 180 | 127 | 600 | 31 | 180 |
| 4 | 229 | 356 | 229 | 214 | 158 | 700 | 50 | 250 |
| 6 | 267 | 457 | 279 | 270 | 185 | 900 | 93 | 320 |
| *8 | 292 | 521 | 343 | 370 | 220 | 600 | 299 | 1100 |
| *10 | 330 | 559 | 406 | 420 | 250 | 600 | 320 | 1520 |
| *12 | 356 | 635 | 463 | 490 | 310 | 600 | 350 | 2100 |
Venturi Pattern (Class 150 | PN1.6-2.0MPa)
| NPS (inch) | A (mm) | A1 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | W (mm) | WT (kg) | T (N.m) |
| *10 | 533 | 559 | 406 | 420 | 250 | 600 | 335 | 1520 |
| *12 | 610 | 635 | 483 | 490 | 310 | 600 | 365 | 2100 |
| *14 | 686 | 686 | 533 | 495 | 315 | 600 | 386 | 2400 |
| *16 | 762 | 762 | 597 | 640 | 360 | 700 | 495 | 2720 |
| *18 | 864 | 864 | 635 | 680 | 420 | 762 | 620 | 2950 |
| *20 | 914 | 914 | 698 | 735 | 470 | 762 | 700 | 3020 |
| *24 | 1067 | 1067 | 813 | 790 | 520 | 762 | 820 | 3812 |
Short Pattern (Class 300 | PN2.5-5.0MPa)
| NPS (inch) | A (mm) | A1 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | W (mm) | WT (kg) | T (N.m) |
| 2 | 216 | 267 | 165 | 184 | 104 | 500 | 23 | 100 |
| 3 | 283 | 330 | 210 | 185 | 117 | 600 | 38 | 250 |
| 4 | 305 | 356 | 254 | 265 | 143 | 700 | 68 | 356 |
| 6 | 403 | 457 | 318 | 307 | 180 | 900 | 142 | 720 |
| *8 | 419 | 521 | 381 | 390 | 203 | 600 | 202 | 1450 |
| *10 | 457 | 559 | 445 | 430 | 233 | 600 | 278 | 2210 |
| *12 | 502 | 635 | 521 | 580 | 285 | 700 | 375 | 2712 |
Venturi Pattern (Class 300 | PN2.5-5.0MPa)
| NPS (inch) | A (mm) | A1 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | W (mm) | WT (kg) | T (N.m) |
| 6 | 403 | 457 | 318 | 307 | 180 | 900 | 142 | 720 |
| *8 | 419 | 521 | 381 | 390 | 203 | 600 | 202 | 1450 |
| *10 | 457 | 559 | 445 | 430 | 233 | 600 | 278 | 2210 |
| *12 | 502 | 635 | 521 | 580 | 285 | 700 | 375 | 2712 |
| *14 | 762 | 762 | 584 | 630 | 312 | 700 | 510 | 3500 |
| *16 | 838 | 838 | 648 | 735 | 345 | 762 | 620 | 4100 |
| *18 | 914 | 914 | 711 | 780 | 410 | 762 | 730 | 5200 |
| *20 | 991 | 991 | 775 | 830 | 470 | 762 | 870 | 6210 |
| *24 | 1143 | 1143 | 914 | 880 | 520 | 762 | 1020 | 8100 |
Reduced Bore Pattern (Class 600 | PN6.4-10.0MPa)
| NPS (inch) | A (mm) | A1 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | W (mm) | WT (kg) | T (N.m) |
| 2 | 292 | 292 | 165 | 175 | 101 | 500 | 24 | 200 |
| 3 | 356 | 356 | 210 | 180 | 121 | 770 | 45 | 380 |
| 4 | 432 | 432 | 273 | 250 | 150 | 1100 | 85 | 720 |
| 6 | 559 | 559 | 356 | 340 | 185 | 1100 | 194 | 1200 |
| 8 | 660 | 660 | 419 | 405 | 216 | 600 | 305 | 2500 |
| *10 | 787 | 787 | 508 | 555 | 276 | 700 | 620 | 3000 |
Notes
* Gear operated
Characters
1.Manual and gear operated. To avoid operating valve by mistake, valve can be with padlock fitting.
2.Anti-static design, fire-safe.
3.Sealant injection system on body and stem.